2022年04月25日保證金調整與通知 | |||||
一、交易風險提示 尊敬的客戶,您在持倉過程中,應當隨時關注自己的持倉、保證金和權益變化情況,注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單??蛻魠⑴c連續交易的,應當關注并合理控制連續交易時段的交易風險。 二、今日交易提示 請廣大投資者及時關注持倉情況,注意控制交易風險。 各期貨合約的交易所保證金參數及漲跌停板參數請以交易所公布數據為準。 三、特別提示 1.臨近交割月提示 1)上海期貨交易所2205合約進入臨近交割月提高保證金,白銀(AG2205:17%)、鋁(AL2205:17%)、黃金(AU2205:15%)、瀝青(BU2205:20%)、銅(CU2205:17%)、燃料油(FU2205:20%)、鎳(NI2205:28%)、鉛(PB2205:19%)、錫(SN2205:19%)、漂針漿(SP2205:20%)、不銹鋼(SS2205:19%)、線材(WR2205:17%)、鋅(ZN2205:19%)、螺紋鋼(RB2205:17%)、熱軋卷板(HC2205:17%)、橡膠(RU2205:15%)。 2)上海國際能源交易中心2205合約進入臨近交割月提高保證金,陰極銅(BC2205:17%)、20號膠(NR2205:15%)、低硫燃料油(LU2205:20%)、原油(SC2205:20%)。 3)鄭州商品交易所205合約進入臨近交割月提高保證金,蘋果(AP205:23%)、紅棗(CJ205:23%)、玻璃(FG205:20%)、菜粕(RM205:20%)、硅鐵(SF204:18%)、錳硅(SM204:18%)、尿素(UR205:23%)、動力煤(ZC205:65%)、粳稻(JR205:35%)、普麥(PM205:35%)、早秈稻(RI205:35%)、強麥(WH205:35%)、晚秈稻(LR205:22%),其他各品種15%。 4)大連商品交易所2205合約進入臨近交割月提高保證金,鐵礦石(I2205:20%)、焦煤(JM2205:25%)、焦炭(J2205:25%)、黃大豆(A2205:17%)、豆二(B2205:17%)、棕櫚油(P2205:18%)、玉米(C2205:17%)、生豬(LH2205:20%)、乙烯(L2205:16%)、丙烯(PP2205:16%)、聚乙烯(V2205:16%)、苯乙烯(EB2205:17%)、乙二醇(EG2205:17%)、膠合板(BB2205:60%)、豆油(Y2205:17%)、玉米淀粉(CS2205:17%)、豆粕(M2205:17%)、液化石油氣(PG2205:17%),其他各品種15%。 2.進入交割月提示 1)上海期貨交易所2204合約臨近最后交易日提高保證金,除燃料油外其他各品種35%。 2)上海國際能源交易中心NR2204、BC2204合約臨近最后交易日提高保證金,20號膠(NR2204:35%)、陰極銅(BC2204:35%)。 3)鄭州商品交易所204合約進入交割月提高保證金,動力煤(ZC204:55%),其他各品種35% 4)大連商品交易所2204合約進入交割月提高保證金,膠合板(BB2204:60%),其他各品種35%。 | |||||
交易類別 | 合約類別 | 代碼 | 公司保證金比例 | 臨時參數調整 | 調整備注 |
鄭州交易所 | 新動力煤 | ZC | 15.0% | ZC206~304:53% | 交易所調整 |
菜籽油N | OI | 11.0% | OI209:13% | 交易所調整 | |
早秈稻N | RI | 35.0% | |||
強麥N | WH | 35.0% | |||
玻璃 | FG | 13.0% | |||
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 11.0% | RM207~211:18% | 交易所調整 | |
粳稻 | JR | 35.0% | |||
晚秈稻 | LR | 22.0% | |||
硅鐵 | SF | 18.0% | |||
錳硅 | SM | 18.0% | |||
棉花一號 | CF | 10.0% | CF207~209:13% | 交易所調整 | |
棉紗 | CY | 10.0% | CY206~210:13% | 交易所調整 | |
白糖 | SR | 10.0% | |||
TA甲苯 | TA | 11.0% | TA209:12% | 交易所調整 | |
普麥 | PM | 35.0% | |||
蘋果 | AP | 11.0% | AP210:13% | 交易所調整 | |
甲醇N | MA | 12.0% | |||
紅棗 | CJ | 16.0% | CJ207~209:22% | 交易所調整 | |
尿素 | UR | 10.0% | UR206~209:13% | 交易所調整 | |
純堿 | SA | 13.0% | SA2209:16% | 交易所調整 | |
短纖 | PF | 13.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
大連交易所 | 玉米淀粉 | CS | 11.0% | ||
豆粕 | M | 13.0% | M2209:15% | 交易所調整 | |
黃大豆 | A | 14.0% | |||
焦煤 | JM | 22.0% | |||
雞蛋 | JD | 12.0% | |||
鐵礦石 | I | 16.0% | I2209:18% | 交易所調整 | |
纖維板 | FB | 15.0% | |||
膠合板 | BB | 60.0% | |||
聚丙烯 | PP | 14.0% | |||
玉米 | C | 14.0% | |||
豆二 | B | 11.0% | |||
豆油 | Y | 12.0% | |||
乙烯 | L | 14.0% | |||
棕櫚油 | P | 14.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 14.0% | |||
焦炭 | J | 22.0% | |||
乙二醇 | EG | 15.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 15.0% | |||
液化石油氣 | PG | 16.0% | |||
生豬 | LH | 20.0% | |||
上海交易所 | 熱軋卷板 | HC | 15.0% | ||
銅 | CU | 15.0% | |||
鋁 | AL | 15.0% | |||
橡膠 | RU | 13.0% | |||
白銀 | AG | 16.0% | |||
瀝青 | BU | 19.0% | |||
燃料油 | FU | 19.0% | |||
鋅 | ZN | 17.0% | |||
黃金 | AU | 12.0% | |||
螺紋 | RB | 15.0% | |||
線材 | WR | 14.0% | |||
鉛 | PB | 17.0% | |||
錫 | SN | 17.0% | |||
鎳 | NI | 23.0% | NI2206~2303:28% | 交易所調整 | |
漂針漿 | SP | 18.0% | |||
不銹鋼 | SS | 19.0% | |||
金融交易所 | 上證50 | IH | 12.0% | ||
國債10年期 | T | 3.0% | |||
中證500 | IC | 14.0% | |||
滬深300 | IF | 12.0% | |||
國債5年期 | TF | 2.2% | |||
國債2年期 | TS | 1.0% | |||
滬深300股指期權 | IO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 19.0% | ||
20號膠 | NR | 12.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 18.0% | |||
陰極銅 | BC | 17.0% | |||
提示: 1)根據鄭商所、大商所的交易規則,自然人的持倉不允許進入交割月,公司在進入交割月前一個交易日,對仍然持有即將進入交割月合約的自然人客戶持倉進行減倉處理 2)根據上期所的交易規則,對進入交割月的各品種持倉手數需要做整數倍的調整,公司在進入交割月前一個交易日,對客戶持倉不符合持倉規則的部分進行減倉處理。 3)根據中金所的交易規則,對未通過國債托管賬戶審核的客戶,國債期貨合約持倉在進入交割月前的第二個交易日需要調整為0手。 4)根據能源中心交易規則, 截止到合約交割月前一個月倒數第九個交易日閉市前,自然人客戶該期貨合約的持倉應當為0手。公司將在進入交割月前一個月倒數第九個交易日,對仍然持有即將進入交割月合約的自然人客戶持倉進行減倉處理。 5)機構客戶不符合交易所交割要求所引發的風險或損失由客戶自行承擔。 具體請參看各交易所的交易規則。 |
客服中心