期貨人的專屬盛宴即將噴涌而來,第十六屆全國期貨(期權)實盤交易大賽將于2022年3月25日正式開賽。中衍期貨作為本屆大賽指定交易商,致力于為我司客戶提供如虎添翼的展現機會。
廣大客戶可以通過中衍期貨報名參加本次大賽,平臺創造價值,實力鑄就夢,奇跡等您創造!
一、報名及參賽時間
報名時間:即日起—9月29日
比賽時間:2022年3月25日—9月30日
二、報名方式
1、聯系客戶經理報名
2、報名熱線/QQ:400-688-1117
3、中衍期貨有限公司微信公眾號-實盤大賽-大賽報名
4、掃描下方二維碼光速報名
三、成績查詢方式
1、進入中衍期貨有限公司微信公眾號-實盤大賽-成績查詢
2、大賽官網:期貨日報網
四、獎項設置、組別劃分方式及條件和各組排名方式
1.獎項設置
組別 | 冠、亞、季軍獎項(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
基礎組 | 輕量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 |
重量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
基金組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
量化組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
期權組 | 5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
組別 | 名次 | 獎項 | |
單項組 | 收益額組 | 1-3名 | 獎杯、證書 |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
工業組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
農副組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
對沖套利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
長期穩定盈利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
股票期權組 | 1-5名 | 獎杯、證書 |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 權益(參賽日上日權益+當日入金)要求 | 參與方式 | 參與條件 |
輕量組 | 1000元(含)—100萬元(不含) | 系統自動化分 | 權益大小 |
重量組 | 100萬元(含)-500萬元(不含) | 系統自動化分 | 權益大小 |
基金組 | 500萬元(含)以上 | 系統自動化分 | 權益大小 |
量化組 | 20萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 有完整的量化策略,全自動、半自動計算機下單 |
期權組 | 無 | 系統自動劃分 | 從交易期權的參賽賬戶中自動選取 |
對沖套利組 | 50萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權益≤10%;每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%;對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻度≥70%; |
收益額組 | 1000元(含)以上 | 系統自動統計 | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 1000元(含)以上 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關品種的累計利潤大于賬戶總利潤的50%。 | 相關品種:股指期貨、國債期貨 |
工業組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種:銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、紙漿、硅鐵、錳硅、玻璃、鐵礦石、纖維板、膠合板、國際銅 |
貴金屬組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種:黃金、白銀 |
農副組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種:強麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬 |
能化組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種:原油、天膠、20號膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、尿素、純堿、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖 |
長期穩定盈利組 | 1000元(含)以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績,系統自動統計。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績,須參賽者自行在大賽官網進行成績合并,或者向指定交易商、組委會申報賬戶合并。 | 必須參加第十六屆比賽才有資格進行該獎項評定,通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個獎項,成績不累計,可取最好成績。 |
股票期權組 | 通過指定交易商單獨報名 | 股票期權標的物為上交所和深交所的股票期權,目前已上市的合約包括:上證50ETF期權、滬深300ETF期權。比賽期間如有新增品種,自動納入統計;報名參賽須以股票期權賬號單獨報名,不能以合并后的期貨賬號報名;股票期權成績不與商品期權、期貨合并;從報名后第二天開始計算成績。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計算方法 |
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計凈利潤得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計凈利潤得分*25% |
基金組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
期權組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權凈利潤得分1*50%+期權凈利潤得分2*50%)*70%+(權利金收益率得分1*50%+權利金收益率得分2*50%)*30% |
收益額組 | 凈利潤 | 所有參賽賬戶累計凈利潤從高到低排名 |
金融期貨組 | 累計凈值 | 累計凈值從高到低排名 |
工業組 | ||
貴金屬組 | ||
農副組 | ||
能化組 | ||
對沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
長期穩定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎組別冠軍、亞軍、季軍:100/90/80分 |
獲一次基礎組別4-10名:75-45分(依次減少5分) | ||
獲一次基礎組別11-20名:40分 | ||
獲一次單項組1-3名:70/65/60分 | ||
獲一次單項組4-10名:40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
獲一次其他基礎組凈值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 | ||
股票期權組 | 綜合得分 | 綜合分值=累計凈值得分*50%+凈利潤得分*50% |
四、參賽須知
1. 第十六屆全國期貨(期權)實盤交易大賽(下稱:本屆大賽)為期貨(期權)實盤賬戶交易比賽,參賽者自行交易,自負盈虧,一切交易均須遵守《期貨交易管理條例》和相關管理辦法、期貨交易所交易規則及指定交易商(期貨公司)的相關管理規定。
2.本屆大賽組委會由期貨日報及本屆大賽指定交易商等有關負責人共同組成。
3.指定交易商是作為本屆大賽協辦方的期貨公司,只有指定交易商的客戶才有資格參加比賽,指定交易商須為參賽者提供參賽報名、交易、咨詢等服務。
4. 比賽期間參賽賬戶可以出入金,但出金當日的當日權益以及日均可用資金低于所在組別的劃分標準,原則上按 “降組”處理,成績繼續保留。量化組賬戶出金當日的當日權益以及日均可用資金低于20萬元,則歸到輕量組繼續參加比賽,成績保留?!皩_套利組” 參賽賬戶出金當日的當日權益及日均可用資金低于50萬,不得參與“對沖套利組”排名,可在輕量組繼續參賽。
5.比賽期間參賽者通過入金或者盈利,使得當日權益達到更高一級組別參賽門檻,不更換參賽組別;如果參賽者要求更換參賽組別,則須按重新參賽處理,之前成績作廢。
6.參賽者主動退賽,須向指定交易商或者大賽組委會提出申請,退賽時其比賽成績作廢。該賬戶退賽之后,當年不得再次參加比賽。
7.參賽賬戶在本屆大賽結束時的單位累計凈值小于1.0或者最大本金收益率為負,不得參加本屆大賽任何獎項的評定。
8.期權組所有最終獲獎賬戶,累計權利金收益率不得低于10%,有期權成交(開倉或平倉)的交易日不得低于10天。
9.比賽結束后,輕量組單位累計凈值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%,重量組、基金組、量化組單位累計凈值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的賬戶,均可獲得參賽“優秀獎”榮譽證書。期權組排名前50名,且有期權交易的天數不低于10天,可獲得參賽“優秀獎”榮譽證書。資管能力評級三星以上者可獲得榮譽證書。
10.“操作指導”一經確定不得更改。
11. 一個參賽者或者交易團隊在一個比賽組中只允許有一個賬戶進行比賽(包括操作指導);大賽組委會有權取消符合規定之外的參賽賬戶比賽成績。
12.比賽最后一天,參賽者可以繼續保留持倉,但當日權益按照收盤價計算,并以此計算成績進行排名。有期權持倉者,同樣按照收盤價計算成績。
13.參賽賬戶通過交易不活躍合約獲取利潤并對成績貢獻較大,大賽組委會有權取消該參賽賬戶的比賽成績,并做退賽處理。不活躍合約的界定權在大賽組委會。
14.為保證比賽成績的公正,參賽者須按照組委會要求提供統計比賽成績所用的交易數據,參賽者的比賽成績須接受大賽組委會及整個市場的審核監督。
15. 大賽審核委員會確定參賽選手有舞弊行為的,取消其參賽資格;發現指定交易商有舞弊行為的,取消指定交易商資格并公示,該指定交易商名下的所有參賽者亦全部取消參賽資格,由此產生的后果由該指定交易商承擔。
16.交易者報名參加本屆大賽,則視為同意并遵守本比賽規則。
五、風險及免責條款
1 .本屆大賽主辦方、協辦方將本著公平、公正和認真態度竭力保證大賽順利進行,但對于不可抗拒的因素或非主辦方、協辦方所能控制的情況所導致的風險,或由于網絡問題導致的系統故障對參賽者權益及排名產生的影響不做擔保。
2.參賽者必須保護好自己的相關密碼,如因密碼丟失或被破解所導致的賬戶被竊造成的損失,大賽主辦方、協辦方不負任何責任。
3.本屆大賽由第十六屆全國期貨(期權)實盤交易大賽組委會負責運行,大賽的規則以及各項事項由大賽組委會負責解釋。大賽組委會對比賽規則擁有最終解釋權。
4.風險提示:大賽僅是參賽者比賽期間的成績展示,大賽組委會對參賽者的交易能力不做保證。參賽者的任何違規違法行為,與大賽無關。